產品中心banner
發布時間:2020-05-11 00:00:00
產品分類
1
/
1
15W PMA模塊電源
機型分類:
直流-直流
輸出路數:
雙路
1
基本參數
尺寸定位圖
相關證書
型號 | 15WPMA模塊 |
輸入電壓/頻率范固 | 85~ 264VAC47~63Hz(120~370VDC) |
工作環境/冷卻方式 | -20~+70°C(參考溫度降額曲線) |
過載保護 | 105%~150% (額定負載)自恢復 |
過壓保護 | 115%~ 150% (額定輸出電壓) |
輸出電壓調節范圍 | Ton≤1.5S、Td≥20ms@230VAC |
振動 | 10~500Hz, 2G 10min/cycle, period for 60min Each alongX,Y, Z axes |
絕緣強度 | IP-OP 3KVAC. IP-FG 1.5KVAC. OP-FG 0.5KVDC. 1 min |
安全標準 | UL60950- 1;EN60950-1. |
電磁兼容標準 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61000-3-2,3; EN55022CLASS B |
外形尺寸 | 62x45x19mm |
產品名稱 | 輸出電壓/電流 | 穩壓精度 | 紋波噪聲 | 效率 | |
PMA-U15S5 | 5V | 3A | ±3% | ≤100mV | 80% |
PMA-U15S12 | 12V | 1.25A | ±3% | ≤120mV | 80% |
底部二維碼旁邊的位置
發布時間:2020-12-30 20:17:51
Copyright ? 2020 深圳市普德新星電源技術有限公司 版權所有 粵ICP備12040476號 網站建設:中企動力 深圳